ご利用料金
ご利用料金2023年
2023年のシーズンは以下の表のようになっております。※ポータブルトイレがオプションでご利用いただけます。1,500円/回
※16時以降の貸し出しは翌日の料金が適用されます。
※20時以降の返却は延長料金の5割増とさせていただきます。
※1日=24時間となります。
※表示金額はすべて消費税込みとなります。
レギュラーシーズン | 下記以外 |
---|---|
ハイシーズン | 3月18日~4月5日 4月29日~5月2日 7月15日~8月10日 8月16日~8月31日 3連休 12月23日~12月29日 2024年1月3日~1月8日 |
トップシーズン | 5月3日~5月7日 8月11日~8月15日 12月30日~1月2日 |
※スマホの場合は画面を横向きでご覧下さい
レギュラーシーズン
ハイシーズン、トップシーズン以外
平日(月~木)24時間 | 平日(月~木)延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 20,900円(24h) | 1,320円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 23,100円(24h) | 1,650円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 25,300円(24h) | 1,980円(1h) |
happy1 | 15,400円(24h) | 1,100円(1h) |
金土日,祝前日 24時間 | 金土日,祝前日 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 25,300円(24h) | 2,200円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 27,500円(24h) | 2,530円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 29,700円(24h) | 2,860円(1h) |
happy1 | 22,000円(24h) | 1,760円(1h) |
ハイシーズン ※値下げしました!
3月18日~4月5日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 31,900円(24h) | 2,750円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 34,100円(24h) | 3,080円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 36,300円(24h) | 3,410円(1h) |
happy1 | 22,000円(24h) | 1,760円(1h) |
4月29日~5月2日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 31,900円(24h) | 2,750円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 34,100円(24h) | 3,080円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 36,300円(24h) | 3,410円(1h) |
happy1 | 22,000円(24h) | 1,760円(1h) |
7月15日~8月10日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 31,900円(24h) | 2,750円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 34,100円(24h) | 3,080円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 36,300円(24h) | 3,410円(1h) |
happy1 | 22,000円(24h) | 1,760円(1h) |
8月16日~8月31日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 31,900円(24h) | 2,750円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 34,100円(24h) | 3,080円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 36,300円(24h) | 3,410円(1h) |
happy1 | 22,000円(24h) | 1,760円(1h) |
9~11月の3連休
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 31,900円(24h) | 2,750円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 34,100円(24h) | 3,080円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 36,300円(24h) | 3,410円(1h) |
happy1 | 22,000円(24h) | 1,760円(1h) |
12月23日~12月29日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 31,900円(24h) | 2,750円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 34,100円(24h) | 3,080円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 36,300円(24h) | 3,410円(1h) |
happy1 | 22,000円(24h) | 1,760円(1h) |
トップシーズン
5月3日~5月7日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 41,800円(24h) | 3,300円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 44,000円(24h) | 3,630円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 46,200円(24h) | 3,960円(1h) |
happy1 | 33,000円(24h) | 2,750円(1h) |
8月11日~8月15日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 41,800円(24h) | 3,300円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 44,000円(24h) | 3,630円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 46,200円(24h) | 3,960円(1h) |
happy1 | 33,000円(24h) | 2,750円(1h) |
12月30日~1月2日
24時間 | 延長1時間ごと | |
クレソン ガソリン車 | 41,800円(24h) | 3,300円(1h) |
クレソン ディーゼル車 | 44,000円(24h) | 3,630円(1h) |
ヴォーン ディーゼル車 | 46,200円(24h) | 3,960円(1h) |
happy1 | 33,000円(24h) | 2,750円(1h) |
割引について
長期割引4日(96時間)以上 | 10%OFF |
---|---|
7日(168時間)以上 | 20%OFF |
15日(360時間)以上 | 25%OFF |
30日(720時間)以上 | 30%OFF |
2回目以降 | 5%OFF |
---|
シェア・投稿・写真提供 | 5%OFF |
---|
※割引の適用は消費税抜きの金額が対象となります。

キャンセルについて
正式予約後に変更/取消される場合、以下キャンセル料が発生致します。※雨天、緊急事態宣言中の場合でもキャンセル料は発生致します。
ご利用日の10日前まで | 無料 |
---|---|
ご利用日の3日前まで | ご利用総額の10% |
ご利用日の2日前まで | ご利用総額の30% |
ご利用日前日 | ご利用総額の50% |
ご利用当日およびレンタル開始後 | ご利用総額の100% |
車両のお預かり レンタル期間中は車両1台分を当社で保管させていただきます。 ※お預かり中のお車の損害等には一切の責任を負えませんのでご了承ください。
貸渡約款
ご利用の際は事前に必ず確認ください。PDF[795 KB]
最近の公式ブログ
- 2023/01/1
- 本年もよろしくお願いいたします。
- 2022/11/17
- スタッドレスタイヤ装着車ご用意いたしました!
- 2022/11/15
- ありがとうございます!お客様よりご感想をいただきまし…
- 2022/11/15
- ありがとうございます!お客様よりご感想をいただきまし…
- 2022/10/15
- 新店舗オープンします!
- 2022/10/5
- ありがとうございます!お客様よりご感想をいただきまし…